契約内容 | 当事務所報酬額 | 備考 |
社会保険労務顧問(4人以下) | 月額 20,000円+税 | |
社会保険労務顧問(5人〜9人) | 月額 30,000円+税 | |
社会保険労務顧問(10人〜19人) | 月額 40,000円+税 | |
社会保険労務顧問(20人〜29人) | 月額 50,000円+税 | |
社会保険労務顧問(30人〜49人以下) | 月額 60,000円+税 | 50人以上は別途協議 |
・人数は、被保険者となる役員および従業員の人数を合算した人数です。 ・労災保険のみ適用する従業員は0.5人と計算いたします。 |